Описание
Сферичен кран , вътрешни BSP резби
О-пръстен – NBR
| DN | Резба | Работно налягане (bar) |
| 6 | 1/4″ BSP | 500 |
| 10 | 3/8” BSP | 500 |
| 13 | 1/2” BSP | 500 |
| 20 | 3/4” BSP | 315 |
| 25 | 1” BSP | 315 |
| 25 | 1.1/4“ BSP | 315 |
| 25 | 1.1/2“ BSP | 315 |
| 40 | 2” BSP | 315 |
Сферичен кран , вътрешни BSP резби
О-пръстен – NBR
| DN | Резба | Работно налягане (bar) |
| 6 | 1/4″ BSP | 500 |
| 10 | 3/8” BSP | 500 |
| 13 | 1/2” BSP | 500 |
| 20 | 3/4” BSP | 315 |
| 25 | 1” BSP | 315 |
| 25 | 1.1/4“ BSP | 315 |
| 25 | 1.1/2“ BSP | 315 |
| 40 | 2” BSP | 315 |


Отзиви
Все още няма отзиви.